發(fā)布日期:2026-01-21 11:10:24 大 中 小
附件:1-1行政許可實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
?
| 行政許可實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 行政許可實(shí)施數(shù)量(件) | 撤銷行政許可數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 備注 | ||||
| 申請(qǐng)數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | 審核數(shù)量 | 糾錯(cuò)數(shù)量 | ||||
| 1 | 重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) | 2824 | 2824 | 2783 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計(jì) | 2824 | 2824 | 2783 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
| 填報(bào)人:鄧凌云 | 聯(lián)系方式:023-47525683 | ||||||||
???附件1-2:行政處罰實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
?
| 行政處罰實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 行政處罰實(shí)施數(shù)量(件) | 罰沒金額(萬元) | 簡(jiǎn)易程序數(shù)量(件) | 一般程序數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 涉嫌犯罪移送案件數(shù)量(件) | 司法機(jī)關(guān)受理案件數(shù)量(件) | ||||||||||
| 通報(bào)批評(píng) | 警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財(cái)物 | 暫扣許可證、執(zhí)照 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 吊銷許可證、執(zhí)照 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 行政處罰案件總數(shù) | 審核數(shù)量 | 糾錯(cuò)數(shù)量 | |||||||
| 1 | 重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) | 0 | 38 | 1230 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1288 | 660.52 | 285 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計(jì) | 0 | 38 | 1230 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1288 | 660.52 | 285 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | 0 | |
| 填報(bào)人:鄧凌云 | 聯(lián)系方式:023-47525683 | |||||||||||||||||
?????附件1-3:行政強(qiáng)制措施實(shí)施情況統(tǒng)表
| 行政強(qiáng)制措施實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量(件) | 合計(jì) | 法制審核數(shù)量(件) | ||||
| 查封場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物 | 扣押財(cái)物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強(qiáng)制措施 | 審核數(shù)量 | 糾錯(cuò)數(shù)量 | |||
| 1 | 重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 279 | 0 |
| 合 計(jì) | 0 | 279 | 0 | 0 | 279 | 279 | 0 | |
| 填報(bào)人:鄧凌云 | 聯(lián)系方式:023-47525683 | |||||||
?
?
附件1-4:行政強(qiáng)制執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表
| 行政強(qiáng)制執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 行政強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量(件) | 合計(jì) | 行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行法制審核數(shù)量(件) | |||||||
| 行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行 | 申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行 | ||||||||||
| 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強(qiáng)制執(zhí)行方式 | 審核數(shù)量 | 糾錯(cuò)數(shù)量 | ||||
| 1 | 重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 |
| 合 計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | |
| 填報(bào)人:鄧凌云 | |||||||||||
| 聯(lián)系方式:023-47525683 | |||||||||||
?
????附件1-5:行政征收實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
| 行政征收實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 行政征收實(shí)施數(shù)量 | 法制審核數(shù)量(件) | 備注 | ||||
| 行政收費(fèi) | 土地征收 | 其他行政征收 | 審核數(shù)量 | 糾錯(cuò)數(shù)量 | ||||
| 金額(萬元) | 數(shù)量(件) | |||||||
| 1 | 重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 填報(bào)人:鄧凌云 | 聯(lián)系方式:023-47525683 | |||||||
????附件1-6:行政征用實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表
| 行政征用實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 行政征用實(shí)施數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 備注 | |
| 審核數(shù)量 | 糾錯(cuò)數(shù)量 | ||||
| 1 | 重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計(jì) | 0 | 0 | 0 | ||
| 填報(bào)人:鄧凌云 | 聯(lián)系方式:023-47525683 | ||||
????附件1-7:行政檢查實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表??????
| 行政檢查實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 行政檢查實(shí)施數(shù)量(次) | 檢查后作出行政處罰數(shù)量(件) | 備注 |
| 1 | 重慶市江津區(qū)交通運(yùn)輸委員會(huì) | 321 | 82 | |
| 合 計(jì) | 321 | 82 | ||
| 填報(bào)人:鄧凌云 | 聯(lián)系方式:023-47525683 | |||
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布