發(fā)布日期:2024-10-14 16:28:17 大 中 小
| 終點(diǎn)所在省 | 終點(diǎn)所在市 | 終點(diǎn)所在縣(區(qū)) | 終點(diǎn)所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 終點(diǎn)所在村 | 堤防跨界情況 | 防洪標(biāo)準(zhǔn) | 河流名稱 | 河流岸別 | 堤防型式 | 工程任務(wù) | 堤防長度(m) | 管理單位 | 堤防級別 | 堤防類型 | 管理范圍劃界 | 管理范圍確權(quán) | 保護(hù)范圍劃界 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 永興鎮(zhèn) | 黃莊村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 黃墩溪 | 右岸 | 砌石堤 | 防洪 | 1487 | 江津區(qū)永興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 永興鎮(zhèn) | 黃莊村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 黃墩溪 | 左岸 | 砌石堤 | 防洪 | 434 | 江津區(qū)永興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 慈云鎮(zhèn) | 涼河村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 黃墩溪 | 右岸 | 砌石堤 | 防洪 | 2187 | 江津區(qū)慈云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 慈云鎮(zhèn) | 涼河村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 黃墩溪 | 左岸 | 砌石堤 | 防洪 | 1453 | 江津區(qū)慈云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 雙福街道辦事處 | 三界社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 大溪河 | 右岸 | 土石混合堤 | 防洪 | 317.82 | 江津區(qū)雙福街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 雙福街道辦事處 | 三界社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 大溪河 | 左岸 | 砌石堤,混凝土 | 防洪 | 322.18 | 江津區(qū)雙福街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 雙福街道辦事處 | 怡云社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 大溪河 | 左岸 | 砌石堤 | 防洪 | 1253 | 江津區(qū)雙福街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 雙福街道辦事處 | 怡云社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 大溪河 | 右岸 | 砌石堤 | 防洪 | 1217 | 江津區(qū)雙福街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 雙福街道辦事處 | 興隆社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 大溪河 | 左岸 | 混凝土 | 防洪 | 538 | 江津區(qū)雙福街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 賈嗣鎮(zhèn) | 五福村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 綦江 | 右岸 | 土石混合堤 | 防洪 | 425 | 江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 德感街道辦事處 | 高橋溪社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 橋溪河 | 右岸 | 土石混合堤 | 防洪 | 807.58 | 江津區(qū)德感街道辦事處 | 4級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 慈云鎮(zhèn) | 小園村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 黃墩溪 | 右岸 | 砌石堤 | 防洪 | 445 | 江津區(qū)慈云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 慈云鎮(zhèn) | 小園村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 黃墩溪 | 左岸 | 砌石堤 | 防洪 | 451 | 江津區(qū)慈云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 慈云鎮(zhèn) | 小園村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 黃墩溪 | 左岸 | 砌石堤 | 防洪 | 356 | 江津區(qū)慈云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 慈云鎮(zhèn) | 小園村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 黃墩溪 | 右岸 | 砌石堤 | 防洪 | 946 | 江津區(qū)慈云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 慈云鎮(zhèn) | 慈音寺社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 黃墩溪 | 左岸 | 砌石堤 | 防洪 | 144 | 江津區(qū)慈云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 慈云鎮(zhèn) | 慈音寺社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 黃墩溪 | 右岸 | 砌石堤 | 防洪 | 135 | 江津區(qū)慈云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 德感街道辦事處 | 和愛村委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 橋溪河 | 左岸 | 土石混合堤 | 防洪 | 1950.17 | 江津區(qū)德感街道辦事處 | 4級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 鼎山街道辦事處 | 桃園社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 長江 | 右岸 | 鋼筋混凝土防洪堤 | 防洪 | 990 | 江津區(qū)鼎山街道辦事處農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 柏林鎮(zhèn) | 復(fù)興村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 復(fù)興河 | 左岸 | 砌石堤,土石混合堤 | 防洪 | 110 | 江津區(qū)柏林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 永興鎮(zhèn) | 毗羅村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 驢子溪 | 右岸 | 砌石堤 | 防洪 | 1782.7 | 江津區(qū)永興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 永興鎮(zhèn) | 萬獅橋村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 驢子溪 | 左岸 | 砌石堤 | 防洪 | 1537 | 江津區(qū)永興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 朱楊鎮(zhèn) | 板橋社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 臨江河 | 右岸 | 鋼筋混凝土防洪堤,土石混合堤 | 防洪 | 235.77 | 江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 5級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 朱楊鎮(zhèn) | 振興社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 臨江河 | 右岸 | 土石混合堤,鋼筋混凝土防洪堤 | 防洪 | 700.94 | 江津區(qū)朱楊鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 珞璜鎮(zhèn) | 礦山村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 曾家河 | 左岸 | 鋼筋混凝土防洪堤 | 防洪 | 690 | 江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)水利服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 中山鎮(zhèn) | 魚塆村委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 筍溪河 | 左岸 | 鋼筋混凝土防洪堤 | 防洪 | 1791 | 江津區(qū)中山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 完成確權(quán) | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 塘河鎮(zhèn) | 石龍門村委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 塘河 | 右岸 | 砌石堤 | 防洪 | 1156.4 | 重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 塘河鎮(zhèn) | 石龍門村委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 塘河 | 左岸 | 砌石堤 | 防洪 | 2294.35 | 重慶市江津區(qū)塘河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 白沙鎮(zhèn) | 河口村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 塘河 | 右岸 | 砌石堤 | 防洪 | 839 | 江津區(qū)白沙鎮(zhèn)水利服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 四面山鎮(zhèn) | 洪洞村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 飛龍河 | 右岸 | 土石混合堤,砌石堤 | 防洪 | 536 | 江津區(qū)四面山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 四面山鎮(zhèn) | 洪洞村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 飛龍河 | 左岸 | 砌石堤,土石混合堤 | 防洪 | 492 | 江津區(qū)四面山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 四面山鎮(zhèn) | 林海村委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 筍溪河 | 左岸 | 砌石堤 | 防洪 | 1364 | 江津區(qū)四面山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 四面山鎮(zhèn) | 林海村委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 筍溪河 | 右岸 | 砌石堤 | 防洪 | 814 | 江津區(qū)四面山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 李市鎮(zhèn) | 三角壩社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 李市小溪(大肚子河) | 右岸 | 土石混合堤 | 防洪 | 886 | 江津區(qū)李市鎮(zhèn)水利服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 李市鎮(zhèn) | 孔目村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 龍吟小溪 | 左岸 | 砌石堤,其他 | 防洪 | 2409.1 | 江津區(qū)李市鎮(zhèn)水利服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 李市鎮(zhèn) | 孔目村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 龍吟小溪 | 右岸 | 砌石堤 | 防洪 | 2236.81 | 江津區(qū)李市鎮(zhèn)水利服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 李市鎮(zhèn) | 兩岔村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 筍溪河 | 左岸 | 其他 | 防洪 | 1034.47 | 江津區(qū)李市鎮(zhèn)水利服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 李市鎮(zhèn) | 沙埂村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 筍溪河 | 右岸 | 砌石堤 | 防洪 | 1441.44 | 江津區(qū)李市鎮(zhèn)水利服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 李市鎮(zhèn) | 沙埂村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 筍溪河 | 左岸 | 其他 | 防洪 | 729.76 | 江津區(qū)李市鎮(zhèn)水利服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 李市鎮(zhèn) | 雙河村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 李市小溪(大肚子河) | 右岸 | 其他 | 防洪 | 524.29 | 江津區(qū)李市鎮(zhèn)水利服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 李市鎮(zhèn) | 三角壩社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 李市小溪(大肚子河) | 左岸 | 土石混合堤 | 防洪 | 740 | 江津區(qū)李市鎮(zhèn)水利服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 李市鎮(zhèn) | 三角壩社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 李市小溪(大肚子河) | 右岸 | 砌石堤 | 防洪 | 931 | 江津區(qū)李市鎮(zhèn)水利服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 吳灘鎮(zhèn) | 邢家村委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 璧南河 | 左岸 | 砌石堤 | 防洪 | 134 | 江津區(qū)吳灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 完成確權(quán) | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 吳灘鎮(zhèn) | 寶塔社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 璧南河 | 右岸 | 砌石堤 | 防洪 | 609 | 江津區(qū)吳灘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 完成確權(quán) | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 雙福街道辦事處 | 雙溪社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 大溪河 | 右岸 | 砌石堤 | 防洪 | 446.5 | 江津區(qū)雙福街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 鼎山街道辦事處 | 瑯山社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 長江 | 右岸 | 鋼筋混凝土防洪堤,土石混合堤,砌石堤 | 防洪 | 9888 | 重慶市江津區(qū)河道管理站 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 支坪鎮(zhèn) | 花鋪社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 長江流域 | 右岸 | 鋼筋混凝土防洪堤,土石混合堤 | 防洪 | 9330 | 重慶市江津區(qū)河道管理站 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 雙福街道辦事處 | 高滸社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 大溪河 | 右岸 | 土石混合堤 | 防洪 | 2817 | 江津區(qū)雙福街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 完成確權(quán) | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 雙福街道辦事處 | 高滸社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 大溪河 | 左岸 | 土石混合堤 | 防洪 | 2792 | 江津區(qū)雙福街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 完成確權(quán) | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 蔡家鎮(zhèn) | 新開村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 復(fù)興河 | 右岸 | 土石混合堤,砌石堤 | 防洪 | 730 | 江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 雙福街道辦事處 | 雙溪社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 大溪河 | 左岸 | 砌石堤 | 防洪 | 444.5 | 江津區(qū)雙福街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 蔡家鎮(zhèn) | 龍穴村委會(huì) | 未跨縣 | 10年 | 復(fù)興河 | 右岸 | 砌石堤,土石混合堤 | 防洪 | 625 | 江津區(qū)蔡家鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 5級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 雙福街道辦事處 | 雙溪社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 大溪河 | 左岸 | 混凝土 | 防洪 | 327 | 江津區(qū)雙福街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 雙福街道辦事處 | 怡云社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 大溪河 | 左岸 | 土石混合堤 | 防洪 | 598 | 江津區(qū)雙福街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 尚未開展 | 尚未開展 | 尚未開展 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 永興鎮(zhèn) | 新橋社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 驢子溪 | 左岸 | 土石混合堤 | 防洪 | 1967 | 江津區(qū)永興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 完成確權(quán) | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 永興鎮(zhèn) | 新橋社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 驢子溪 | 右岸 | 土石混合堤 | 防洪 | 1937 | 江津區(qū)永興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 完成確權(quán) | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 油溪鎮(zhèn) | 明月社區(qū)居委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 璧南河 | 右岸 | 土石混合堤 | 防洪 | 406 | 江津區(qū)油溪鎮(zhèn)水利服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 尚未開展 | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 杜市鎮(zhèn) | 湘萍村委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 杜市河 | 左岸 | 土石混合堤 | 防洪 | 1163 | 江津區(qū)杜市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 完成確權(quán) | 完成劃定 |
| 重慶市 | 市轄區(qū) | 江津區(qū) | 杜市鎮(zhèn) | 湘萍村委會(huì) | 未跨縣 | 20年 | 杜市河 | 右岸 | 土石混合堤 | 防洪 | 1171 | 江津區(qū)杜市鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4級 | 河(江)堤 | 完成劃定 | 完成確權(quán) | 完成劃定 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布