發(fā)布日期:2024-07-07 16:13:56 大 中 小
| 序號(hào) | 行政區(qū) | 農(nóng)戶總數(shù) | 應(yīng)享受補(bǔ)貼戶數(shù) | 享受補(bǔ)貼 | 補(bǔ)貼面積 (畝) |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/畝) |
補(bǔ)貼總額 | |
| 戶數(shù) | 占比 | |||||||
| 合計(jì)6個(gè) | 8162 | 6802 | 6802 | 100% | 18685.497 | 149.041 | 2784904.78 | |
| 1 | 慈音寺社區(qū) | 1599 | 1207 | 1207 | 100% | 3232.97 | 149.041 | 481844.81 |
| 2 | 涼河村 | 1081 | 931 | 931 | 100% | 3352.751 | 149.041 | 499697.31 |
| 3 | 小園村 | 1633 | 1112 | 1112 | 100% | 4077.934 | 149.041 | 607779.36 |
| 4 | 刁家社區(qū) | 1518 | 1287 | 1287 | 100% | 2852.58 | 149.041 | 425151.19 |
| 5 | 一水村 | 1123 | 1123 | 1123 | 100% | 2536.162 | 149.041 | 377992.23 |
| 6 | 聊月村 | 1208 | 1142 | 1142 | 100% | 2633.1 | 149.041 | 392439.88 |
| 以上為慈云鎮(zhèn)2024年一般地力補(bǔ)貼公示,通過(guò)鎮(zhèn)村兩級(jí)公示,現(xiàn)進(jìn)行鎮(zhèn)級(jí)公示,公示時(shí)間為2024年7月7日-2024年7月14日,共七天。對(duì)此有異議的請(qǐng)舉報(bào),舉報(bào)電話023-47714320 | ||||||||
| 慈云鎮(zhèn)人民政府 2024年7月7日 | ||||||||
附件1?重慶市江津區(qū)慈云鎮(zhèn)各村(社區(qū))一般地力詳細(xì)數(shù)據(jù)
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布