亚洲欧美日韩综合二区三区,国产又湿又打又硬网站视频 ,91精品国产综合久久婷婷,国产精品亚洲专区无码不卡,日韩精品久久精品三级,啪啪啪网站,最新永久免费AV网站,国产精品亚洲综合色区
      重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處

      當(dāng)前位置: 重慶市江津區(qū)圣泉街道辦事處>政務(wù)公開>政府信息公開目錄>基層政務(wù)公開>涉農(nóng)補(bǔ)貼>農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金>補(bǔ)貼結(jié)果

      重慶市江津區(qū)圣泉街道陡石村2023年種糧大戶補(bǔ)貼

      發(fā)布日期:2023-10-25 10:00:00

      2023實(shí)際種糧一次性補(bǔ)貼(第1次)(圣泉街道辦公示2023-10-25)
      農(nóng)戶/大戶編號(hào) 農(nóng)戶/大戶姓名 身份證 家庭住址 糧食種植面積(畝) 補(bǔ)貼面積(畝) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/畝) 補(bǔ)貼總金額(元)
      合計(jì):93戶


      232.500 232.500
      3,349.92
      50011603000803001 孫世界 ***183151 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000803002 程必惠 ***203142 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000803003 周萬(wàn)福 ***233133 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803004 漆玉忠 ***303138 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.500 1.500 14.408 21.61
      50011603000803005 曾維富 ***073137 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803006 白樹芳 ***033143 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000803007 陳德友 ***023131 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000803008 謝多富 ***233157 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 8.000 8.000 14.408 115.26
      50011603000803009 周少富 ***233137 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 7.000 7.000 14.408 100.86
      50011603000803010 曾維豐 ***163133 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000803011 孫世全 ***05313X 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000803012 周萬(wàn)華 ***133154 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803013 游仁富 ***153135 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000803014 周世春 ***223135 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000803015 周萬(wàn)輝 ***083134 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000803016 周世云 ***293135 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000803017 李運(yùn)蘭 ***103147 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000803018 陳需六 ***143175 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803019 鐘崇福 ***123135 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803020 夏元祥 ***29313X 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000803021 李運(yùn)貴 ***113173 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000803022 張忠田 ***143132 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000803023 周少貴 ***13315X 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000803024 陳德蘭 ***06316X 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000803025 漆玉成 ***023153 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803026 沈應(yīng)明 ***193135 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000803027 陳德國(guó) ***223152 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803028 張昌友 ***083135 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000803029 曹忠良 ***24313X 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000803030 曾隨鑫 ***163134 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.500 1.500 14.408 21.61
      50011603000803031 何吉福 ***03313X 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000803032 劉中其 ***233149 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000803033 孫世倫 ***103138 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000803034 夏良洪 ***253133 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000803035 陳顯剛 ***113132 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803036 尹川 ***283137 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 7.000 7.000 14.408 100.86
      50011603000803037 楊年明 ***113175 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.500 1.500 14.408 21.61
      50011603000803038 付世才 ***143136 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000803039 孫永有 ***243157 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000803040 謝昌學(xué) ***153133 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 7.000 7.000 14.408 100.86
      50011603000803041 劉祖平 ***043137 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000803042 李遠(yuǎn)亮 ***113131 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000803043 劉廷兵 ***123155 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 2.500 2.500 14.408 36.02
      50011603000803044 陳德清 ***023131 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000803045 劉中云 ***123156 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000803046 慕澤清 ***133130 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803047 盧維 ***11313X 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000803048 劉中鼎 ***263159 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000803049 周良付 ***133153 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000803050 陳顯昌 ***223131 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803051 賴禮華 ***193131 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.500 1.500 14.408 21.61
      50011603000803052 秦祖維 ***223147 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803053 劉奇林 ***093132 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803054 慕澤桂 ***033143 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803055 陳德勛 ***17315X 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803056 陳洪 ***043132 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000803057 曾華 ***183137 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000803058 夏良貴 ***013158 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000803059 孫永才 ***123138 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803060 李長(zhǎng)德 ***063137 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000803061 倪劍 ***173159 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000803062 倪明松 ***223130 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000803063 張斗 ***213132 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000803064 周力 ***083133 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803065 鐘昭富 ***043152 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803066 周萬(wàn)木 ***153155 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803067 姜中榮 ***273137 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000803068 沈世平 ***033131 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000803069 溫興華 ***093137 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/3社 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000804001 曹真華 ***09281X 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000804002 李遠(yuǎn)正 ***142812 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000804003 陳德遠(yuǎn) ***07283X 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000804004 夏元華 ***062853 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000804005 夏元祥 ***212833 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000804006 孫青萍 ***230824 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000804007 張宜昌 ***162835 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000804008 夏良志 ***28282X 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000804009 陳德昌 ***202835 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000804010 陳德洋 ***212811 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000804011 陳德富 ***282819 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000804012 李厚碧 ***265383 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 3.000 3.000 14.408 43.22
      50011603000804013 裴錫文 ***152816 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000804014 胡光才 ***282815 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000804015 陳德志 ***072815 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 4.000 4.000 14.408 57.63
      50011603000804016 陳德久 ***072838 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 5.000 5.000 14.408 72.04
      50011603000804017 陳德伍 ***082832 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000804018 裴開燦 ***032846 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000804019 楊樹華 ***282834 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000804020 胡光明 ***222812 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000804021 劉仁德 ***26281X 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000804022 劉清林 ***152820 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 1.000 1.000 14.408 14.41
      50011603000804023 陳德安 ***022917 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 2.000 2.000 14.408 28.82
      50011603000804024 袁光樹 ***043146 江津區(qū)/圣泉街道辦/陡石村/4社 2.000 2.000 14.408 28.82


      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)

      分享文章到

      國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站

      地方政府網(wǎng)站

      市政府部門網(wǎng)站

      區(qū)縣政府網(wǎng)站

      其他網(wǎng)站

      主辦:重慶市江津區(qū)人民政府辦公室

      版權(quán)所有:重慶市江津區(qū)人民政府

      ICP備案:渝ICP備2020013838號(hào) 渝公網(wǎng)安備 50011602500180號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:5001160001

      關(guān)注公眾號(hào)
      江津發(fā)布